ICMS/MA: Refis 2025 para IPVA e ITCD é prorrogado para até o dia 28 de novembro
31/10/2025
Com a publicação da Lei Nº 21308 DE 13/12/2022, a alíquota de ICMS geral do ICMS passará de 18% para 19%, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte da sua publicação, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, desta forma, essa nova alíquota entrará em vigor em 13 de março de 2023.
Ressaltando que, para os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo, será mantido o seu enquadramento como bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos, dado pela Lei Complementar Federal nº 194, de 23 de junho de 2022, mantendo a alíquota de 18%, conforme orientação dada pela Nota Informativa SEFA s/nº, de 30.06.2022 - DOE PR de 30.06.2022.
Para melhor esclarecimento, elaboramos o seguinte quadro com as alterações trazidas por esta Lei:
| MERCADORIAS | 2022 | 2022/2023 | VIGÊNCIA |
| q) etanol hidratado combustível – EHC. | 18% | 12% | - a partir de 15 de julho de 2022 |
| IIA nas operações com águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos (NCM 22.02). | 18% | 20% | produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte da sua publicação, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, (13 de março de 2023) |
| Nas operações internas destinadas a consumidor final alíquotas: I - água mineral (NCM 22.01) e bebida alcóolica (NCM 22.04) - II - artefatos de joalheria e de ourivesaria, e suas partes (NCM 71.13 e 71.14) | 16% | 17% | produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte da sua publicação, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.(13 de março de 2023) |
| VI - nas prestações de serviço de comunicação e nas operações com: | 29% | 18% | a partir de 23 de junho de 2022 |
| a) energia elétrica destinada à eletrificação rural; | 25% | 18% | a partir de 23 de junho de 2022 |
| b) energia elétrica, exceto a destinada à eletrificação rural; | 29% | 18% | a partir de 23 de junho de 2022 |
| c) gasolina, exceto para aviação; | 29% | 18% | a partir de 23 de junho de 2022 |
| d) álcool anidro para fins combustíveis; | 29% | 18% | a partir de 23 de junho de 2022 |
| e) gás natural. | 18% | 18% | a partir de 23 de junho de 2022 |
| VIII - nas operações com os demais bens e mercadorias. | 18% | 19% | produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte da sua publicação, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.(13 de março de 2023 ) |
| REVOGA AS SEGUINTES ALÍQUOTAS E ADICIONAIS | 2022 | 2022/2023 | VIGÊNCIA |
| § 9º Nas operações internas destinadas a consumidor final: | |||
| V - gasolina, exceto para aviação – 27%; | 27% | 18% | a partir de 23 de junho de 2022: |
| XI - prestações de serviço de comunicação – 27%; | 27% | 18% | a partir de 23 de junho de 2022: |
| XII - energia elétrica, exceto a destinada à eletrificação rural - 27%. | 27% | 18% | a partir de 23 de junho de 2022: |
| Art. 14 A. Cria o adicional de dois pontos percentuais sobre as alíquotas previstas para as operações internas destinadas a consumidor final: | |||
| V - gasolina, exceto para aviação; | 2% | 0% | a partir de 23 de junho de 2022: |
| XI - prestações de serviço de comunicação; | 2% | 0% | a partir de 23 de junho de 2022: |
| XII - energia elétrica, exceto a destinada à eletrificação rural - 27%. | 2% | 0% | a partir de 23 de junho de 2022: |
Fonte: LegisWeb (Retirado do Meu Site Contábil)
Compartilhar
Todos os direitos reservados ao(s) autor(es) do artigo.

Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Contabilidade Damiani
Gerência
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS: